Offene Weine
Weißweine, Rotweine, Roséweine und Süßweine
Offene Weißweine
Hauswein · Tagesangebot | 1/8 lt. | 5,00 |
Gespritzter · Tagesangebot | 1/8 lt. | 4,60 |
Cuvee Heideboden Gols 2022, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 7,90 |
Chardonnay 2021, Thermenregion | 1/8 lt. | 5,00 |
Muskateller Bio 2023, Thermenregion | 1/8 lt. | 7,50 |
Neueburger Bio 2022, Thermenregion | 1/8 lt. | 7,00 |
Grüne Veltliner DAC 2023, Wagram | 1/8 lt. | 6,00 |
Gelber Muskateller 2021, Süd-Steiermark | 1/8 lt. | 8,00 |
Gelber Muskateller 2022, Wagram | 1/8 lt. | 7,00 |
Sauvignon Blanc DAC 2022, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 6,00 |
Morillon 2021, Süd-Steiermark | 1/8 lt. | 7,00 |
Welschriesling 2022, Burgenland | 1/8 lt. | 6,00 |
Riesling 2021, Wagram | 1/8 lt. | 6,50 |
Sauvignon Blanc DAC 2022, Süd-Steiermark | 1/8 lt. | 7,00 |
Weißburgunder 2021, Wagram | 1/8 lt. | 7,00 |
Weißburgunder Ried Graßnitzberg 2021, Süd-Steiermark | 1/8 lt. | 8,00 |
Offene Rotweine
Blaufränkisch 2021, Burgenland | 1/8 lt. | 6,70 |
CS-ZW Barrique * Katharina * 2012, Traisental | 1/8 lt. | 7,90 |
Blaufränkisch 2020, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 6,90 |
Blaufränkisch Reserve, Mittelburgenland | 1/8 lt. | 8,90 |
Cuvee Gols 2021, Burgenland | 1/8 lt. | 6,00 |
Cuvée Gols 2019, Neusiedlersee · BF, ZW, M | 1/8 lt. | 9,90 |
Cuvée Classic 2020, Mittelburgenland · St. L, M, BF | 1/8 lt. | 7,00 |
Heideboden 2020, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 8,00 |
Merlot 2021, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 8,90 |
Nepomuk Bio 2021, Thermenregion | 1/8 lt. | 7,00 |
St. Laurent Bio 2021, Thermenregion | 1/8 lt. | 7,90 |
Zweigelt DAC Reserve 2017, Burgenland | 1/8 lt. | 9,90 |
Zweigelt 2020, Thermenregion | 1/8 lt. | 6,00 |
Zweigelt 2020, Burgenland | 1/8 lt. | 6,00 |
Zweigelt BIO Reserve 2020, Thermenregion | 1/8 lt. | 9,90 |
Offene Roséweine
Rosé Treiskirchen | 1/8 lt. | 6,00 |
Rosé Heiss 2021 | 1/8 lt. | 6,00 |
Offene Süßweine
Beerenauslese, Carnuntum | 1/16 lt. | 8,90 |
Trockenbeerenauslese | 1/16 lt. | 10,00 |